Компания ПЛЮСКОМ создает автоматизированные системы, в том числе в защищенном исполнении:
Ном. | Наименование ПО | Децимальный номер | № и дата патента |
1 | Программный «движок» процессов BPMN 2.0 | ВМТШ.62.01.29.000.001-01 | 2023663993 29.06.2023 |
2 | Программный «движок» процедур ETL | ВМТШ.62.01.29.000.002-01 | 2023662845 14.06.2023 |
3 | Программный «движок» генератора отчетов | ВМТШ.62.01.29.000.003-01 | 2023662800 14.06.2023 |
4 | Модуль подключения к базам данных | ВМТШ.62.01.29.000.004-01 | 2023662653 09.06.2023 |
5 | Визуальный конструктор процессов BPMN 2.0 | ВМТШ.62.01.29.000.005-01 | 2023663133 20.06.2023 |
6 | Визуальный конструктор процедур ETL | ВМТШ.62.01.29.000.006-01 | 2023662634 09.06.2023 |
7 | Визуальный конструктор отчетов | ВМТШ.62.01.29.000.007-01 | 2023662993 19.06.2023 |
8 | Визуальный конструктор экранных форм | ВМТШ.62.01.29.000.008-01 | 2023663051 19.06.2023 |
9 | Модуль администрирования исполнения процессов BPMN 2.0 | ВМТШ.62.01.29.000.009-01 | 2023662806 14.06.2023 |
10 | Программный комплекс «АРМ-Плюс» | ВМТШ.62.01.29.000.010-01 | - |
11 | Программный комплекс «Взаимодействие» | ВМТШ.62.01.29.000.011-01 | 2023663514 23.06.2023 |
12 | Программный комплекс «ЗВКС» | ВМТШ.62.01.29.000.012-01 | 2023662807 14.06.2023 |
13 | Программный модуль «Управление логикой BPMN» | ВМТШ.62.01.29.000.013-01 | 2023662745 13.06.2023 |
14 | Программный модуль «Пользовательский интерфейс» | ВМТШ.62.01.29.000.014-01 | 2023662782 14.06.2023 |
Интерактивное визуальное конструирование пользовательского интерфейса:
Визуальное конструирование процессов управления пользовательским интерфейсом и данными:
Унифицированные схемы хранения связанных сущностей предметных областей:
Исполняемые модули приложения:
На основе ГОСТ серии 34*
Решение проблемы разобщенных данных при использовании программ и баз данных от разных поставщиков и созданных в разное время, интеграция баз данных, визуализация в пользовательском интерфейсе
Сбор текстовой, потоковой, аудио-визуальной информации от различных источников с высокими уровнями нагрузки свыше 1 000 000 транзакций в секунду
Решение проблем развития и доработок: